第34回 JU愛知 交通遺児チャリティーゴルフコンペ
― 募金総額68万4,000円。122名がプレー、表彰式で語られた「これ以上、交通遺児を増やさないために」
この記事のポイント(要約)
「表彰式があるチャリコン」の意義 ― 松田委員長の挨拶
ホールアウト後に開かれた表彰式の冒頭、挨拶に立った松田指導環境委員長は「少し時間を下さい」と断ったうえで、この日どうしても言っておきたいと思っていたことを率直に語りました。
挨拶が終わると、この日一番大きな拍手が送られました。ゴルフを楽しむだけの行事ではなく、募金と表彰式を通じて交通遺児支援の意義を確かめ合う場である ― 「表彰式があるチャリコン」の意味が、一層鮮明になった瞬間でした。
JU愛知は、この交通遺児チャリティーゴルフコンペと、年末の「交通遺児を励ます大会」への参加・協力を、指導環境委員会の柱となる社会貢献活動として長年続けてきました。中古車販売業は自動車と切り離せない業界です。交通死亡事故の根絶と、遺された子どもたちの健やかな成長を願う取り組みが、業界団体としての姿勢を形にしています。
大会概要 ― 2コース・Wペリア方式で統一順位
- 大会名:第34回 JU愛知 交通遺児チャリティーゴルフコンペ
- 開催日:令和8年3月16日
- 会場:レイクグリーンゴルフ倶楽部(岐阜県御嵩町)
- 主催:JU愛知 指導環境委員会
- 公式プレイヤー:122名(このほかJU愛知事務局が運営に従事)
- 競技方法:Wペリア(ハンデ上限なし)。レイクコースとみさのコースでそれぞれプレーし、両コースの総合成績で統一順位を決定
- 同ネットの場合の優先順位:①生年月日の早い順 ②ローハンデ(グロス)の順
募金総額は68万4,000円。この金額には、協賛会社8社からの協賛金合計19万円が含まれています。
なお当日は、岐阜地方気象台が高知・甲府とともに全国に先駆けて桜(ソメイヨシノ)の開花を観測したことがニュースになった、春らしい暖かな一日となりました。また、中日ドラゴンズで活躍された元プロ野球選手が、組合員店のお客様として参加されています。
上位入賞者
優勝 小牧支部/有限会社エイシンオートサービス ネット69.2
令和3年度から6年度までの4年間、指導環境委員を務め、5年度・6年度は副委員長として松田委員長を支えてきた同社の社長が、見事に優勝の栄冠を手にしました。個性の強いメンバーとのラウンドでしたが、その重圧にも屈しませんでした。所用のため表彰式を欠席され、JU愛知のマスコット「マーくん」とのツーショットは実現しませんでした。
準優勝 名2支部/有限会社マジカルガレージ ネット70.6
第25回大会から連続出場(第29回はコロナ禍で中止)している同社の社長。第27回でドラコン賞を獲得し、ハーフ開催だった第30回では第3位に。通算9回目の出場で、過去最高の準優勝に輝きました。順位発表では、仲の良い松田委員長が数秒間、渋い表情で名前を言い渋る場面もあり、関係性を知る参加者から大きな笑いが起きました。
第3位 名5支部・組合員店のお客様(有限会社カーライフサービスヤマダ) ネット70.8
お客様参加で初出場となったハーフ開催の第31回大会でドラコン賞を獲得し、第11位に食い込む健闘を見せた方で、2度目の出場となる今回はフルラウンドでアウト44・イン40の好成績を残しました。隠れた実力者と言えそうです。
ベストグロス賞
- レイク総合:名3支部/株式会社ZERO OUT 37・IN 41
- みさの総合:東三河支部・組合員店のお客様(有限会社イー・アイ・ティー) OUT 38・IN 34
- レイク女性:OUT 49・IN 52(お名前の掲載は控えています)
- みさの女性:OUT 46・IN 49(お名前の掲載は控えています)
レイク総合ベストグロスの株式会社ZEROの社長はチャリコン初出場。アウト37の衝撃は、その腕前をご存じなかった参加者の間であっという間に広がりました。ただし指導環境委員という立場での快挙だったため、先輩役員からはお祝いの言葉とともに、やっかみや冷やかしの声も寄せられたとのことです。
みさの総合ベストグロスを獲得されたお客様は、第21回・第26回・第30回・第31回の優勝者で、出場すればベストグロス賞かドラコン賞は必ず獲得するという凄腕の持ち主。フルラウンドの第26回大会では、唯一人アンダーパーとなるグロス69をマークし、ベストグロスとドラコンを併せて獲得。ハーフ開催の第30回大会でもグロス34で、再び両賞を手にしています。
全出場プレイヤー成績一覧(122名)
レイクグリーンゴルフ倶楽部(岐阜県御嵩町)/令和8年3月16日。レイクコースとみさのコースの両コース総合成績による統一順位です(Wペリア方式・ハンデ上限なし)。
| 順位 | 会社名 | グロス | ハンデ | ネット |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (有)エイシンオートサービス | 92 | 22.8 | 69.2 |
| 2 | (有)マジカルガレージ | 85 | 14.4 | 70.6 |
| 3 | (有)カーライフサービスヤマダ | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 4 | (有)イー・アイ・ティ | 72 | 1.2 | 70.8 |
| 5 | (有)イー・アイ・ティ | 77 | 6.0 | 71.0 |
| 6 | (有)イー・アイ・ティ | 88 | 16.8 | 71.2 |
| 7 | (株)ガレージグロス | 104 | 32.4 | 71.6 |
| 8 | (株)カー・エス・イノベーション | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 9 | (株)オートエクスチェンジ | 73 | 1.2 | 71.8 |
| 10 | (株)オートエクスチェンジ | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 11 | (株)ZERO | 78 | 6.0 | 72.0 |
| 12 | (有)イー・アイ・ティ | 84 | 12.0 | 72.0 |
| 13 | (有)C.O.S東海 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 14 | 一光自動車(株) | 77 | 4.8 | 72.2 |
| 15 | (有)モンツァ | 89 | 16.8 | 72.2 |
| 16 | (株)オートエクスチェンジ | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 17 | 一光自動車(株) | 99 | 26.4 | 72.6 |
| 18 | (株)ディーアンドエム | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 19 | 博宝運輸(株) | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 20 | (有)オーブ・モーティブ ※ | 97 | 24.0 | 73.0 |
| 21 | (株)ZERO | 97 | 24.0 | 73.0 |
| 22 | (株)ZERO | 115 | 42.0 | 73.0 |
| 23 | (株)リバティーウォーク | 96 | 22.8 | 73.2 |
| 24 | (有)イー・アイ・ティ | 77 | 3.6 | 73.4 |
| 25 | (有)梶田カーズ ※ | 94 | 20.4 | 73.6 |
| 26 | 一光自動車(株) | 82 | 8.4 | 73.6 |
| 27 | (株)ウェイクアップ | 117 | 43.2 | 73.8 |
| 28 | (有)オーブ・モーティブ ※ | 86 | 12.0 | 74.0 |
| 29 | (有)カーライフサービスヤマダ | 98 | 24.0 | 74.0 |
| 30 | (有)カーライフサービスヤマダ | 91 | 16.8 | 74.2 |
| 31 | (有)オーブ・モーティブ ※ | 90 | 15.6 | 74.4 |
| 32 | (株)電算システム | 126 | 51.6 | 74.4 |
| 33 | (有)オーブ・モーティブ ※ | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 34 | (有)メイセイコーポレーション | 101 | 26.4 | 74.6 |
| 35 | 博宝運輸(株) | 101 | 26.4 | 74.6 |
| 36 | (有)オオタ車輛 | 88 | 13.2 | 74.8 |
| 37 | (株)電算システム | 100 | 25.2 | 74.8 |
| 38 | 加藤自動車(株) | 100 | 25.2 | 74.8 |
| 39 | (有)オーブ・モーティブ ※ | 112 | 37.2 | 74.8 |
| 40 | (株)ウェイクアップ | 87 | 12.0 | 75.0 |
| 41 | (有)オーブ・モーティブ ※ | 93 | 18.0 | 75.0 |
| 42 | (株)ウェイクアップ | 93 | 18.0 | 75.0 |
| 43 | (株)マスダフリーコーポレーション | 86 | 10.8 | 75.2 |
| 44 | (有)梶田カーズ ※ | 98 | 22.8 | 75.2 |
| 45 | (有)イー・アイ・ティ | 86 | 10.8 | 75.2 |
| 46 | (株)ZERO | 86 | 10.8 | 75.2 |
| 47 | (有)オーブ・モーティブ ※ | 97 | 21.6 | 75.4 |
| 48 | (株)オートエクスチェンジ | 79 | 3.6 | 75.4 |
| 49 | (有)梶田カーズ ※ | 97 | 21.6 | 75.4 |
| 50 | (有)イー・アイ・ティ | 90 | 14.4 | 75.6 |
| 51 | (有)イー・アイ・ティ | 96 | 20.4 | 75.6 |
| 52 | (社名確認中) | 95 | 19.2 | 75.8 |
| 53 | (有)イー・アイ・ティ | 89 | 13.2 | 75.8 |
| 54 | (有)モンツァ | 107 | 31.2 | 75.8 |
| 55 | 伊藤自動車(株) | 100 | 24.0 | 76.0 |
| 56 | (有)C.O.S東海 | 88 | 12.0 | 76.0 |
| 57 | (有)カーライフサービスヤマダ | 94 | 18.0 | 76.0 |
| 58 | (株)カー・エス・イノベーション | 106 | 30.0 | 76.0 |
| 59 | (有)オーブ・モーティブ ※ | 99 | 22.8 | 76.2 |
| 60 | 博宝運輸(株) | 93 | 16.8 | 76.2 |
| 61 | 加藤自動車(株) | 93 | 16.8 | 76.2 |
| 62 | (株)ユニバーサル | 92 | 15.6 | 76.4 |
| 63 | 一光自動車(株) | 86 | 9.6 | 76.4 |
| 64 | (株)マスダフリーコーポレーション | 103 | 26.4 | 76.6 |
| 65 | (有)メイセイコーポレーション | 121 | 44.4 | 76.6 |
| 66 | 加藤自動車(株) | 85 | 8.4 | 76.6 |
| 67 | (株)タカハタ | 103 | 26.4 | 76.6 |
| 68 | (株)スギモト | 126 | 49.2 | 76.8 |
| 69 | (有)ツボイ自動車 | 131 | 54.0 | 77.0 |
| 70 | (有)メイセイコーポレーション | 94 | 16.8 | 77.2 |
| 71 | (有)C.O.S東海 | 106 | 28.8 | 77.2 |
| 72 | (有)イー・アイ・ティ | 76 | -1.2 | 77.2 |
| 73 | (株)ココカー(ゲットマイカー一宮店) | 99 | 21.6 | 77.4 |
| 74 | (有)イー・アイ・ティ | 92 | 14.4 | 77.6 |
| 75 | (株)カー・エス・イノベーション | 92 | 14.4 | 77.6 |
| 76 | (株)マイカー将軍 | 95 | 16.8 | 78.2 |
| 77 | (有)カーオフィスフロンティア | 101 | 22.8 | 78.2 |
| 78 | (有)イー・アイ・ティ | 95 | 16.8 | 78.2 |
| 79 | (株)カー・エス・イノベーション | 119 | 40.8 | 78.2 |
| 80 | (有)オーブ・モーティブ ※ | 100 | 21.6 | 78.4 |
| 81 | (株)タカハタ | 118 | 39.6 | 78.4 |
| 82 | (有)オーブ・モーティブ ※ | 100 | 21.6 | 78.4 |
| 83 | (有)オーブ・モーティブ ※ | 106 | 27.6 | 78.4 |
| 84 | (株)フェアライン | 100 | 21.6 | 78.4 |
| 85 | (株)ココカー(ゲットマイカー一宮店) | 99 | 20.4 | 78.6 |
| 86 | (有)オーブ・モーティブ ※ | 116 | 37.2 | 78.8 |
| 87 | (有)オーブ・モーティブ ※ | 134 | 55.2 | 78.8 |
| 88 | (株)都築自動車 | 109 | 30.0 | 79.0 |
| 89 | (株)伏見 | 97 | 18.0 | 79.0 |
| 90 | (株)マスダフリーコーポレーション | 96 | 16.8 | 79.2 |
| 91 | (社名確認中) | 107 | 27.6 | 79.4 |
| 92 | (有)オーブ・モーティブ ※ | 106 | 26.4 | 79.6 |
| 93 | (有)メイセイコーポレーション | 100 | 20.4 | 79.6 |
| 94 | 中京綜合警備保障(株) | 129 | 49.2 | 79.8 |
| 95 | (有)フジミオート | 123 | 43.2 | 79.8 |
| 96 | (有)モンツァ | 109 | 28.8 | 80.2 |
| 97 | (株)ココカー(ゲットマイカー一宮店) | 114 | 33.6 | 80.4 |
| 98 | (株)ココカー(ゲットマイカー一宮店) | 101 | 20.4 | 80.6 |
| 99 | 博宝運輸(株) | 112 | 31.2 | 80.8 |
| 100 | (株)TOIDA | 129 | 48.0 | 81.0 |
| 101 | (株)都築自動車 | 116 | 34.8 | 81.2 |
| 102 | (株)Hangarage | 110 | 28.8 | 81.2 |
| 103 | (有)オーブ・モーティブ ※ | 103 | 21.6 | 81.4 |
| 104 | (有)鈴正自動車販売 | 119 | 37.2 | 81.8 |
| 105 | ニュー岩田(株) | 106 | 24.0 | 82.0 |
| 106 | (株)電算システム | 121 | 38.4 | 82.6 |
| 107 | 大一自動車(株) | 125 | 42.0 | 83.0 |
| 108 | (有)オーブ・モーティブ ※ | 104 | 20.4 | 83.6 |
| 109 | (株)マスダフリーコーポレーション | 109 | 25.2 | 83.8 |
| 110 | 司自動車(有) | 133 | 49.2 | 83.8 |
| 111 | (有)オーブ・モーティブ ※ | 119 | 34.8 | 84.2 |
| 112 | (有)オーブ・モーティブ ※ | 111 | 26.4 | 84.6 |
| 113 | (有)オーブ・モーティブ ※ | 104 | 19.2 | 84.8 |
| 114 | (有)フジミオート | 109 | 24.0 | 85.0 |
| 115 | (有)オーブ・モーティブ ※ | 114 | 28.8 | 85.2 |
| 116 | 大一自動車(株) | 112 | 26.4 | 85.6 |
| 117 | (有)フジミオート | 154 | 68.4 | 85.6 |
| 118 | 加藤自動車(株) | 146 | 60.0 | 86.0 |
| 119 | (株)バンズ | 127 | 40.8 | 86.2 |
| 120 | (株)ゼンショウ | 126 | 38.4 | 87.6 |
| 121 | (有)フジミオート | 160 | 72.0 | 88.0 |
| 122 | (有)梶田カーズ ※ | 114 | 25.2 | 88.8 |
※ 印を付した社名と「(社名確認中)」は、誌面から社名を判読しきれなかったため確認中です。正式名称が分かり次第あらためます。
クルマを買うお客様へ ― JU愛知の組合員店を選ぶということ
チャリティーゴルフコンペは、単なる親睦行事ではありません。参加費と協賛金を交通遺児支援の募金に充て、表彰式では委員長が「これ以上、交通遺児を増やさないために」と安全運転を呼びかける。クルマを売る側が、クルマで親を失った子どもたちに向き合い続けている行事です。JU愛知はこれを34回、途切れさせずに重ねてきました。
JU愛知の組合員店は、こうした社会貢献活動に加えて、JU適正販売店の認定基準、教育優良店としての従業員教育、車両検査・修復歴の見極め研修といった仕組みの中で日々営業しています。「地元の同業者と顔を合わせ、看板に責任を持って商売をしている店」であることが、組合員である何よりの証です。中古車選びで店を比べるとき、JU愛知の組合員店であること、そして適正販売店・教育優良店の認定があることは、安心してご相談いただける一つの目安になります。
あわせて読みたい記事